PARÁMETROS DE RENDIMENTO DE CC BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES:
Modelo | Voltaje (V) |
Mejor entrada Voltaje(DC) |
Energía (w) |
máx. Caudal (m³/h) |
Altura máx. (m) |
Entrada y Salida (in) |
Circuito abierto Voltaje(VOC) |
Sugerencia de paneles solares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje (V) | Energía (w) | Cantidad (pcs) | Conexión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-45-46-500 | 48 | 60-90V | 500 | 5.2 | 45 | 1.25" | < 100V | 36 | 330 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-67-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 5.2 | 67 | 1.25" | <100V | 36 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-67-72- 750 | 72 | 90-120V | 750 | 5.2 | 67 | 1.25" | <150V | 36 | 330 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-101-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 5.2 | 101 | 1.25" | <150V | 36 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/6DCSP30-19-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 30 | 19 | 3" | <200V | 36 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-101-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 5.2 | 101 | 1.25" | <200V | 36 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP5.2-146-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 5.2 | 146 | 1.25" | <200V | 36 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP7.5-80-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 7.5 | 80 | 1.25" | <200V | 36 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP7.5-100-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4.8 | 203 | 1.25" | <200V | 36 | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP47.5-100-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 7.5 | 100 | 2" | < 200V | 36 | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP11-60-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 11 | 60 | 2" | <200V | 36 | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP19-35-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 19 | 35 | 2" | <200V | 36 | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DCSP25-26-72-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 25 | 26 | 3" | <200V | 36 | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/6DCSP36-22-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 36 | 22 | 3" | <200V | 36 | 300 | 8 |
CURVE DE REDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA SOLAR SUMERGIBLE:
- Motor: la bobina del motor está hecha por una máquina de bobinado automático con tecnología de bobinado centralizado, cuya eficiencia del motor ha mejorado mucho; El motor utiliza un motor síncrono sin escobillas de CC de imán permanente, cuya eficiencia se proporciona entre un 15 % y un 20 % de lo normal.
- Eje: acero inoxidable #304 o acero inoxidable #316
- Cojinete: Cojinete de alta precisión, que prolonga la vida útil de la bomba solar.
- Sello mecánico: sello mecánico de aleación que proporciona a la bomba híbrida solar una vida útil más larga y una mayor confiabilidad
- Impulsor: impulsor de latón de tipo cerrado
- Rodamiento: NSK o C&U
- Fácil de instalar y operar.
- Menos mantenimiento
Ventaja
•Sin mantenimiento
•DSP integrado y mppt (Controlador remoto de punto de potencia máxima, etc.)
•Adecuado para una amplia operación de tensión DC
• Entrada de control de la sonda de pozo y protección de funcionamiento en seco
• Funcionamiento de la batería, desconexión de baja tensión para rastrear la batería)
• Sobrecarga del motor y control ajustable de alta velocidad
• Protección de la temperatura y polaridad inversa
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
- Sistema de trabajo continuo
- Temperatura del fluido: 0 - (+)60 °C
- Temperatura de trabajo: (-)15°C - (+)60°C
- IP: IP66
- LCI: F
- Potencia con solo solar
FUNCIONES:
- Protección inteligente contra la escasez de agua. La bomba deja de funcionar automáticamente cuando no hay agua en el pozo y comienza a funcionar automáticamente en 30 minutos.
- MPPT. Maximium Power Point Track, que puede utilizar la potencia del sistema solar fotovoltaico
- Arranque suave automático y parada de trabajo
- Indicador LED
- A prueba de agua y a prueba de fugas
- Protección de alto voltaje/bajo voltaje/sobrecorriente/alta temperatura
SITUACIONES DE USO DE BOMBAS SOLARES: |
|
a. Pozo que diámetro es más de 75 mm | a. Abastecimiento de agua doméstico |
b. el Estanque | b. el Fuente |
c. El Esqueleto | c. Irrigación |
d. Recibir | d. Transferencia de agua |
e. Ganado | e. Abastecimiento de agua para ganado o animales |
PAQUETE DE 1 JUEGO BOMBA SUMERGIBLE SOLAR CC CA |
|||
Kits de accesorios gratuitos | 1 kito |
embalado dentro de la caja de la bomba solar |
|
Manual de usuario |
1 pieze |
embalado dentro de la caja de la bomba solar | |
Bomba solar sumergible | 1 pieze |
Embalaje de madera o embalaje de cartón |
|
Controlador de interruptor automático CC |
1 pieze |
Embalaje de madera o embalaje de cartón |
SERVICIOS PARA CLIENTES OEM:
- ¿Gestiona su propia marca para el negocio de bombas solares? Soportado. Proporcione los certificados registrados de la empresa.
- Embalaje personalizado? Cantidad pedida de bombas de agua solares >=100, Compatible.
- Formas y condiciones de pago: Negociación.
- Términos comerciales: elegir una forma que sea conveniente para el comprador.
Mensaje
Productos
Contáctenos
Móvil o Whatsapp: +86 13705860995
Dirección:Zeguo Avenue,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang China.
Tel:+86 576 86409599
Correo: sales@sihio.com
Encuéntrenos aquí